0차 스킬트리
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 달팽이 세 마리 | MAX |
| 2 | ![]() | 재빠른 몸놀림 | MAX |
1차 마법사 스킬트리
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 에너지 볼트 | 1 |
| 2 | ![]() | MP 회복력 향상 | 5 |
| 3 | ![]() | MP 증가량 향상 | MAX |
| 4 | ![]() | 매직 클로 | MAX |
| 5 | ![]() | MP 회복력 향상 | MAX |
| 6 | ![]() | 매직 가드 | MAX |
레벨업 시 최대 MP 증가량에 영향을 주기 때문에 MP 증가량 향상을 먼저 마스터합니다. 이후 매직 클로를 마스터하고 MP 회복력 향상과 매직 가드를 마무리합니다.
2차 위자드 썬콜 스킬트리
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 텔레포트 | 1 |
| 2 | ![]() | MP 이터 | 1 |
| 3 | ![]() | 선더볼트 | MAX |
| 4 | ![]() | 텔레포트 | MAX |
| 5 | ![]() | MP 이터 | MAX |
| 6 | ![]() | 메디테이션 | MAX |
| 7 | ![]() | 콜드빔 | MAX |
| 8 | 원하는 스킬 | 남은 포인트 |
텔레포트와 MP 이터를 1레벨씩 확보한 뒤 주력 광역기인 선더볼트를 먼저 마스터합니다. 이후 텔레포트와 MP 이터, 메디테이션 순으로 투자하면 됩니다.
물약값을 줄이는 것이 중요하다면 텔레포트보다 MP 이터를 먼저 마스터해도 됩니다.
3차 메이지 썬콜 스킬트리
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 엘리먼트 앰플리피케이션 | 3 |
| 2 | ![]() | 매직 부스터 | 1 |
| 3 | ![]() | 아이스 스트라이크 | MAX |
| 4 | ![]() | 엘리먼트 앰플리피케이션 | MAX |
| 5 | ![]() | 매직 부스터 | MAX |
| 6 | ![]() | 매직 컴포지션 | MAX |
| 7 | ![]() | 씰 | MAX |
| 8 | ![]() | 파셜 레지스턴스 | MAX |
| 9 | ![]() | 선더 스피어 | 1 |
매직 부스터의 선행 조건을 맞추기 위해 엘리먼트 앰플리피케이션을 3레벨까지 올린 뒤 매직 부스터 1레벨을 확보합니다. 이후 핵심 광역 사냥기인 아이스 스트라이크를 먼저 마스터합니다.
4차 아크메이지 썬콜 스킬트리
4차는 자본과 플레이 목표에 따라 아래 세 가지 중 하나를 선택합니다.
저자본 빅뱅 트리
추천 대상: 120레벨 직후 마력이 낮거나 블리자드의 높은 물약 소모가 부담되는 유저
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 엘리먼트 앰플리피케이션 | 3 |
| 2 | ![]() | 빅뱅 | 20 |
| 3 | ![]() | 메이플 용사 | 9~10 |
| 4 | ![]() | 체인 라이트닝 | MAX |
| 5 | ![]() | 블리자드 또는 원하는 스킬 | 남은 포인트 |
마력이 낮거나 블리자드의 높은 물약 소모가 부담된다면 빅뱅을 먼저 올리는 방식입니다.
광역 파밍 블리자드 트리
추천 대상: 장비와 마력이 충분해 블리자드 사냥이 가능한 유저
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 엘리먼트 앰플리피케이션 | 3 |
| 2 | ![]() | 블리자드 | 10~20 |
| 3 | ![]() | 메이플 용사 | 9~10 |
| 4 | ![]() | 체인 라이트닝 | MAX |
| 5 | ![]() | 아이스 데몬 | 5 |
| 6 | ![]() | 이프리트 | MAX |
| 7 | ![]() | 인피니티 | MAX |
| 8 | ![]() | 아이스 데몬 | MAX |
| 9 | 원하는 스킬 | 남은 포인트 |
장비와 마력이 충분해 블리자드 사냥이 가능하다면 광역 파밍을 우선하는 트리입니다.
보스·범용 체인 라이트닝 트리
추천 대상: 메소 파밍보다 보스와 일반 사냥을 함께 진행하려는 유저
| 순서 | 이미지 | 스킬 | 투자 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 체인 라이트닝 | 1 |
| 2 | ![]() | 메이플 용사 | 9~10 |
| 3 | ![]() | 체인 라이트닝 | MAX |
| 4 | ![]() | 아이스 데몬 | 5 |
| 5 | ![]() | 이프리트 | MAX |
| 6 | ![]() | 인피니티 | MAX |
| 7 | ![]() | 아이스 데몬 | MAX |
| 8 | ![]() | 메이플 용사 | 20~30 |
| 9 | 원하는 스킬 | 남은 포인트 |
메소 파밍보다 보스와 일반 사냥을 함께 진행하려는 경우 선택할 수 있습니다.
엘리먼트 앰플리피케이션 3 주의사항
4차 스킬트리에 표기된 `엘리먼트 앰플리피케이션 3`은 3차 육성 때부터 3레벨만 투자하라는 의미가 아닙니다. 3차에서는 MAX로 사용하고, 필요하다면 4차 이후 SP 초기화를 통해 3레벨로 조정하는 방식입니다.


























